| Round #1 |
| 1 | Dallas Stars (Buffalo Sabres) | |
| 2 | Seattle Kraken (Calgary Flames) | |
| 3 | Washington Capitals | |
| 4 | Carolina Hurricanes | |
| 5 | Chicago Blackhawks (San Jose Sharks) | |
| 6 | Detroit Red Wings | |
| 7 | Winnipeg Jets | |
| 8 | Utah Mammoth | |
| 9 | Seattle Kraken | |
| 10 | Vancouver Canucks | |
| 11 | Detroit Red Wings (Montreal Canadiens) | |
| 12 | Chicago Blackhawks | |
| 13 | New York Islanders | |
| 14 | Minnesota Wild | |
| 15 | Columbus Blue Jackets | |
| 16 | New York Rangers | |
| 17 | Colorado Avalanche | |
| 18 | Washington Capitals (New Jersey Devils) | |
| 19 | St. Louis Blues | |
| 20 | New Jersey Devils (Toronto Maple Leafs) | |
| 21 | Los Angeles Kings | |
| 22 | New York Islanders (Edmonton Oilers) | |
| 23 | Seattle Kraken (Nashville Predators) | |
| 24 | Ottawa Senators | |
| 25 | Seattle Kraken (Philadelphia Flyers) | |
| 26 | Seattle Kraken (Anaheim Ducks) | |
| 27 | Tampa Bay Lightning | |
| 28 | Montreal Canadiens (Pittsburgh Penguins) | |
| 29 | Detroit Red Wings (Boston Bruins) | |
| 30 | Washington Capitals (Dallas Stars) | |
| 31 | Chicago Blackhawks (Florida Panthers) | |
| 32 | New York Islanders (Vegas Golden Knights) | |
| Round #2 |
| 33 | Washington Capitals | |
| 34 | Buffalo Sabres | |
| 35 | Carolina Hurricanes | |
| 36 | Montreal Canadiens (San Jose Sharks) | |
| 37 | Detroit Red Wings | |
| 38 | San Jose Sharks (Winnipeg Jets) | |
| 39 | Utah Mammoth | |
| 40 | Detroit Red Wings (Seattle Kraken) | |
| 41 | Vancouver Canucks | |
| 42 | New York Islanders (Montreal Canadiens) | |
| 43 | Buffalo Sabres (Chicago Blackhawks) | |
| 44 | Vancouver Canucks (Calgary Flames) | |
| 45 | New York Islanders | |
| 46 | Minnesota Wild | |
| 47 | Tampa Bay Lightning (Columbus Blue Jackets) | |
| 48 | New York Rangers | |
| 49 | Boston Bruins (Colorado Avalanche) | |
| 50 | New York Rangers (New Jersey Devils) | |
| 51 | St. Louis Blues | |
| 52 | Ottawa Senators (Toronto Maple Leafs) | |
| 53 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) | |
| 54 | New York Islanders (Edmonton Oilers) | |
| 55 | Buffalo Sabres (Nashville Predators) | |
| 56 | Ottawa Senators | |
| 57 | Buffalo Sabres (Philadelphia Flyers) | |
| 58 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) | |
| 59 | New York Islanders (Tampa Bay Lightning) | |
| 60 | Washington Capitals (Pittsburgh Penguins) | |
| 61 | Carolina Hurricanes (Boston Bruins) | |
| 62 | Winnipeg Jets (Dallas Stars) | |
| 63 | Utah Mammoth (Florida Panthers) | |
| 64 | Buffalo Sabres (Vegas Golden Knights) | |
| Round #3 |
| 65 | Washington Capitals | |
| 66 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) | |
| 67 | Carolina Hurricanes | |
| 68 | New York Rangers (San Jose Sharks) | |
| 69 | New York Islanders (Detroit Red Wings) | |
| 70 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) | |
| 71 | Chicago Blackhawks (Utah Mammoth) | |
| 72 | Detroit Red Wings (Seattle Kraken) | |
| 73 | Pittsburgh Penguins (Vancouver Canucks) | |
| 74 | New Jersey Devils (Montreal Canadiens) | |
| 75 | Utah Mammoth (Chicago Blackhawks) | |
| 76 | Dallas Stars (Calgary Flames) | |
| 77 | New York Islanders | |
| 78 | Minnesota Wild | |
| 79 | Detroit Red Wings (Columbus Blue Jackets) | |
| 80 | New York Islanders (New York Rangers) | |
| 81 | Colorado Avalanche | |
| 82 | Carolina Hurricanes (New Jersey Devils) | |
| 83 | Dallas Stars (St. Louis Blues) | |
| 84 | Pittsburgh Penguins (Toronto Maple Leafs) | |
| 85 | Los Angeles Kings | |
| 86 | New Jersey Devils (Edmonton Oilers) | |
| 87 | Nashville Predators | |
| 88 | Ottawa Senators | |
| 89 | Detroit Red Wings (Philadelphia Flyers) | |
| 90 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) | |
| 91 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) | |
| 92 | Pittsburgh Penguins | |
| 93 | Washington Capitals (Boston Bruins) | |
| 94 | Winnipeg Jets (Dallas Stars) | |
| 95 | Winnipeg Jets (Florida Panthers) | |
| 96 | New York Rangers (Vegas Golden Knights) | |