Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 65 | 50 | 73 | 66 | 67 | 69 | 76 | 63 | 56 | 64 | 64 | 71 | 58 | 71 | 62 | 0 | 50 | 67 | 32 | 1 | 2,985,714$ |
| 2 | Boston Bruins | 70 | 49 | 82 | 74 | 73 | 81 | 89 | 73 | 57 | 74 | 73 | 79 | 62 | 75 | 67 | 0 | 50 | 76 | 29 | 1 | 3,338,674$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 59 | 49 | 71 | 62 | 70 | 66 | 69 | 60 | 54 | 60 | 60 | 69 | 57 | 67 | 59 | 0 | 50 | 64 | 29 | 1 | 1,959,250$ |
| 4 | Calgary Flames | 66 | 48 | 79 | 71 | 72 | 77 | 83 | 68 | 60 | 69 | 68 | 76 | 62 | 71 | 63 | 0 | 50 | 71 | 27 | 1 | 3,328,190$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 63 | 50 | 73 | 62 | 67 | 66 | 72 | 59 | 50 | 60 | 60 | 69 | 58 | 63 | 56 | 0 | 50 | 63 | 27 | 1 | 1,444,824$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 63 | 54 | 69 | 62 | 67 | 62 | 69 | 57 | 53 | 58 | 58 | 66 | 54 | 62 | 57 | 0 | 50 | 61 | 30 | 1 | 1,577,632$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 65 | 43 | 77 | 65 | 68 | 69 | 79 | 62 | 52 | 62 | 62 | 74 | 60 | 64 | 57 | 0 | 50 | 66 | 27 | 1 | 2,758,750$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 68 | 48 | 78 | 69 | 70 | 74 | 82 | 65 | 59 | 66 | 66 | 75 | 60 | 64 | 58 | 0 | 50 | 69 | 27 | 1 | 2,454,568$ |
| 9 | Dallas Stars | 69 | 48 | 84 | 76 | 73 | 83 | 90 | 73 | 61 | 73 | 74 | 81 | 64 | 75 | 67 | 0 | 50 | 77 | 29 | 1 | 3,390,789$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 65 | 49 | 76 | 66 | 68 | 68 | 77 | 62 | 53 | 63 | 62 | 73 | 59 | 67 | 58 | 0 | 50 | 66 | 28 | 1 | 2,424,481$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 70 | 54 | 83 | 71 | 74 | 75 | 87 | 68 | 59 | 67 | 68 | 78 | 62 | 76 | 64 | 0 | 50 | 72 | 31 | 1 | 2,512,500$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 48 | 80 | 73 | 75 | 79 | 85 | 69 | 61 | 68 | 69 | 80 | 59 | 81 | 73 | 0 | 50 | 74 | 33 | 1 | 3,545,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 68 | 44 | 79 | 69 | 71 | 74 | 84 | 64 | 54 | 65 | 65 | 77 | 58 | 69 | 61 | 0 | 50 | 70 | 27 | 1 | 2,757,280$ |
| 14 | Minnesota Wild | 66 | 50 | 79 | 69 | 71 | 73 | 82 | 67 | 55 | 68 | 67 | 75 | 59 | 68 | 58 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 2,668,750$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 66 | 45 | 77 | 65 | 71 | 66 | 76 | 62 | 52 | 62 | 63 | 72 | 56 | 67 | 58 | 0 | 50 | 66 | 29 | 1 | 3,069,906$ |
| 16 | Nashville Predators | 72 | 48 | 79 | 74 | 79 | 79 | 88 | 70 | 56 | 70 | 71 | 80 | 63 | 73 | 62 | 0 | 50 | 75 | 28 | 1 | 3,099,961$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 53 | 82 | 72 | 73 | 75 | 87 | 67 | 62 | 69 | 68 | 79 | 59 | 73 | 64 | 0 | 50 | 73 | 29 | 1 | 2,980,700$ |
| 18 | New York Islanders | 65 | 51 | 76 | 66 | 68 | 68 | 78 | 60 | 58 | 61 | 60 | 73 | 57 | 66 | 57 | 0 | 50 | 65 | 29 | 1 | 1,945,652$ |
| 19 | New York Rangers | 66 | 50 | 76 | 70 | 69 | 73 | 83 | 67 | 53 | 67 | 67 | 73 | 60 | 63 | 57 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 3,171,256$ |
| 20 | Ottawa Senators | 64 | 49 | 77 | 67 | 69 | 72 | 80 | 65 | 54 | 64 | 66 | 74 | 61 | 69 | 58 | 0 | 50 | 68 | 30 | 1 | 3,018,475$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 54 | 77 | 72 | 77 | 79 | 85 | 72 | 60 | 72 | 73 | 78 | 66 | 77 | 71 | 0 | 50 | 75 | 29 | 1 | 2,984,263$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 45 | 83 | 71 | 74 | 78 | 84 | 69 | 60 | 69 | 70 | 78 | 65 | 74 | 63 | 0 | 50 | 73 | 30 | 1 | 2,961,774$ |
| 23 | San Jose Sharks | 63 | 48 | 75 | 63 | 70 | 64 | 72 | 59 | 49 | 60 | 59 | 69 | 55 | 61 | 56 | 0 | 50 | 63 | 26 | 2 | 2,172,162$ |
| 24 | Seattle Kraken | 63 | 51 | 71 | 60 | 66 | 63 | 70 | 58 | 52 | 58 | 58 | 68 | 55 | 65 | 57 | 0 | 50 | 62 | 30 | 1 | 1,533,095$ |
| 25 | St. Louis Blues | 64 | 43 | 75 | 67 | 67 | 69 | 77 | 63 | 52 | 64 | 65 | 71 | 58 | 67 | 57 | 0 | 50 | 67 | 30 | 1 | 2,272,391$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 69 | 56 | 81 | 73 | 73 | 81 | 87 | 72 | 57 | 72 | 73 | 80 | 66 | 73 | 66 | 0 | 50 | 75 | 28 | 1 | 3,376,554$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 71 | 51 | 82 | 74 | 72 | 79 | 90 | 71 | 56 | 73 | 70 | 80 | 61 | 73 | 66 | 0 | 50 | 75 | 28 | 1 | 2,395,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 68 | 57 | 79 | 68 | 72 | 71 | 80 | 64 | 55 | 65 | 64 | 75 | 58 | 67 | 60 | 0 | 50 | 68 | 26 | 1 | 1,118,262$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 58 | 49 | 67 | 61 | 66 | 63 | 65 | 58 | 54 | 58 | 60 | 64 | 54 | 59 | 55 | 0 | 50 | 61 | 28 | 1 | 1,390,408$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 67 | 50 | 76 | 67 | 71 | 71 | 80 | 64 | 55 | 63 | 65 | 73 | 58 | 71 | 61 | 0 | 50 | 68 | 31 | 1 | 2,324,738$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 51 | 74 | 67 | 71 | 70 | 78 | 62 | 54 | 61 | 62 | 75 | 56 | 64 | 57 | 0 | 50 | 67 | 26 | 1 | 2,058,625$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 62 | 45 | 75 | 62 | 66 | 65 | 70 | 60 | 55 | 61 | 62 | 68 | 57 | 61 | 56 | 0 | 50 | 63 | 27 | 0 | 1,008,140$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 80 | 83 | 84 | 77 | 80 | 66 | 83 | 85 | 81 | 67 | 77 | 66 | 59 | 0 | 50 | 79 | 27 | 2 | 2,375,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 71 | 86 | 84 | 85 | 75 | 90 | 67 | 70 | 0 | 50 | 83 | 29 | 3 | 5,020,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 61 | 56 | 61 | 57 | 60 | 60 | 57 | 0 | 50 | 57 | 29 | 0 | 3,333,333$ |
| 4 | Calgary Flames | 58 | 59 | 60 | 59 | 60 | 55 | 64 | 57 | 61 | 58 | 64 | 58 | 49 | 0 | 40 | 59 | 30 | 1 | 1,748,770$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 | 71 | 82 | 82 | 82 | 69 | 91 | 68 | 62 | 0 | 50 | 79 | 28 | 2 | 5,675,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 82 | 81 | 83 | 84 | 89 | 67 | 83 | 77 | 88 | 74 | 87 | 62 | 58 | 0 | 50 | 80 | 26 | 0 | 0$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 87 | 90 | 91 | 90 | 86 | 75 | 85 | 84 | 86 | 70 | 90 | 65 | 66 | 0 | 50 | 84 | 27 | 3 | 3,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 92 | 89 | 90 | 78 | 88 | 78 | 91 | 94 | 88 | 67 | 87 | 63 | 57 | 0 | 50 | 87 | 28 | 3 | 1,225,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 80 | 85 | 86 | 90 | 82 | 73 | 81 | 76 | 83 | 77 | 83 | 65 | 56 | 0 | 50 | 80 | 29 | 0 | 0$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 75 | 71 | 73 | 82 | 75 | 72 | 77 | 76 | 75 | 69 | 76 | 70 | 59 | 0 | 50 | 75 | 29 | 1 | 4,750,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 71 | 73 | 74 | 69 | 76 | 58 | 71 | 71 | 74 | 60 | 70 | 63 | 57 | 0 | 50 | 70 | 35 | 2 | 5,000,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 86 | 86 | 86 | 78 | 85 | 84 | 75 | 81 | 72 | 86 | 86 | 83 | 0 | 50 | 83 | 34 | 2 | 4,900,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 86 | 82 | 83 | 83 | 82 | 74 | 84 | 83 | 83 | 74 | 88 | 74 | 63 | 0 | 50 | 82 | 34 | 2 | 4,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 67 | 70 | 70 | 72 | 79 | 67 | 76 | 66 | 79 | 64 | 76 | 67 | 56 | 0 | 50 | 71 | 26 | 1 | 3,812,500$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 73 | 73 | 74 | 86 | 81 | 91 | 77 | 78 | 80 | 84 | 78 | 70 | 60 | 0 | 50 | 79 | 29 | 0 | 0$ |
| 16 | Nashville Predators | 80 | 79 | 80 | 84 | 85 | 78 | 85 | 84 | 86 | 67 | 87 | 64 | 58 | 0 | 50 | 81 | 29 | 3 | 1,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 45 | 46 | 47 | 53 | 52 | 47 | 50 | 45 | 52 | 47 | 50 | 47 | 40 | 0 | 34 | 48 | 29 | 0 | 416,667$ |
| 18 | New York Islanders | 72 | 71 | 72 | 77 | 71 | 75 | 69 | 63 | 72 | 65 | 75 | 64 | 60 | 0 | 50 | 70 | 32 | 2 | 4,250,000$ |
| 19 | New York Rangers | 83 | 85 | 87 | 86 | 86 | 75 | 85 | 75 | 87 | 74 | 92 | 65 | 58 | 0 | 50 | 82 | 26 | 3 | 4,674,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 66 | 72 | 74 | 77 | 75 | 76 | 74 | 66 | 76 | 67 | 85 | 66 | 57 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 4,000,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 81 | 83 | 83 | 75 | 83 | 72 | 83 | 72 | 85 | 68 | 82 | 63 | 57 | 0 | 50 | 78 | 26 | 1 | 802,813$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 83 | 89 | 89 | 90 | 83 | 80 | 83 | 74 | 85 | 79 | 82 | 86 | 65 | 0 | 50 | 82 | 33 | 1 | 1,150,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 82 | 65 | 67 | 84 | 77 | 76 | 82 | 77 | 78 | 76 | 72 | 61 | 57 | 0 | 50 | 76 | 26 | 3 | 3,453,100$ |
| 24 | Seattle Kraken | 67 | 75 | 75 | 63 | 71 | 67 | 69 | 61 | 71 | 66 | 77 | 67 | 59 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 6,000,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 75 | 73 | 74 | 92 | 83 | 75 | 81 | 71 | 83 | 77 | 74 | 69 | 60 | 0 | 50 | 77 | 31 | 2 | 6,625,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 82 | 75 | 76 | 83 | 83 | 65 | 82 | 80 | 82 | 65 | 83 | 65 | 57 | 0 | 50 | 78 | 29 | 1 | 1,500,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 77 | 86 | 87 | 80 | 82 | 71 | 77 | 60 | 83 | 87 | 88 | 87 | 84 | 0 | 50 | 77 | 34 | 1 | 2,750,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 62 | 59 | 60 | 66 | 66 | 57 | 62 | 55 | 66 | 59 | 66 | 62 | 55 | 0 | 50 | 61 | 33 | 1 | 1,800,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 78 | 79 | 80 | 74 | 79 | 66 | 83 | 85 | 80 | 74 | 79 | 70 | 64 | 0 | 50 | 78 | 28 | 1 | 4,250,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 84 | 87 | 89 | 85 | 87 | 66 | 85 | 77 | 88 | 78 | 85 | 85 | 70 | 0 | 50 | 82 | 33 | 2 | 4,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 66 | 66 | 67 | 73 | 62 | 75 | 66 | 75 | 62 | 69 | 70 | 61 | 0 | 50 | 69 | 28 | 1 | 2,416,667$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 82 | 83 | 84 | 85 | 82 | 73 | 84 | 79 | 84 | 68 | 77 | 64 | 57 | 0 | 50 | 80 | 27 | 2 | 875,000$ |
Back to the Top