Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 63 | 44 | 74 | 65 | 68 | 68 | 75 | 61 | 52 | 61 | 61 | 71 | 55 | 66 | 59 | 0 | 50 | 65 | 29 | 2 | 3,103,846$ |
| 2 | Boston Bruins | 68 | 48 | 81 | 74 | 73 | 81 | 89 | 74 | 58 | 75 | 74 | 79 | 63 | 76 | 68 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 4,134,991$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 58 | 46 | 73 | 61 | 68 | 65 | 68 | 60 | 54 | 60 | 59 | 66 | 57 | 68 | 60 | 0 | 50 | 63 | 29 | 1 | 2,625,500$ |
| 4 | Calgary Flames | 68 | 49 | 80 | 72 | 73 | 78 | 86 | 70 | 63 | 71 | 71 | 77 | 63 | 72 | 65 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 4,452,555$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 65 | 49 | 79 | 65 | 69 | 69 | 77 | 61 | 49 | 62 | 61 | 74 | 59 | 63 | 56 | 0 | 50 | 66 | 26 | 2 | 2,888,031$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 67 | 51 | 77 | 70 | 72 | 70 | 80 | 63 | 56 | 63 | 65 | 73 | 57 | 63 | 58 | 0 | 50 | 68 | 26 | 2 | 2,888,356$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 65 | 43 | 77 | 66 | 68 | 70 | 80 | 62 | 51 | 61 | 62 | 74 | 59 | 64 | 57 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,314,184$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 67 | 48 | 77 | 71 | 68 | 75 | 82 | 67 | 54 | 67 | 67 | 74 | 61 | 64 | 59 | 0 | 50 | 70 | 27 | 3 | 5,265,863$ |
| 9 | Dallas Stars | 72 | 53 | 83 | 77 | 74 | 82 | 90 | 75 | 64 | 75 | 77 | 80 | 65 | 73 | 67 | 0 | 50 | 77 | 28 | 2 | 5,964,839$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 66 | 53 | 74 | 65 | 68 | 68 | 77 | 61 | 54 | 63 | 61 | 72 | 55 | 63 | 57 | 0 | 50 | 65 | 26 | 2 | 3,552,485$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 67 | 50 | 79 | 67 | 71 | 70 | 83 | 63 | 54 | 63 | 65 | 75 | 57 | 71 | 61 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 4,380,200$ |
| 12 | Florida Panthers | 66 | 50 | 76 | 68 | 69 | 73 | 80 | 65 | 59 | 65 | 67 | 74 | 56 | 72 | 63 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 3,979,079$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 66 | 44 | 78 | 69 | 70 | 73 | 82 | 65 | 51 | 64 | 66 | 76 | 58 | 67 | 59 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 4,266,346$ |
| 14 | Minnesota Wild | 66 | 48 | 77 | 69 | 73 | 75 | 81 | 68 | 58 | 68 | 68 | 75 | 60 | 71 | 63 | 0 | 50 | 71 | 30 | 2 | 3,873,450$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 66 | 44 | 78 | 67 | 72 | 69 | 79 | 64 | 54 | 63 | 65 | 74 | 57 | 67 | 59 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 3,439,596$ |
| 16 | Nashville Predators | 72 | 47 | 78 | 76 | 81 | 81 | 89 | 71 | 55 | 70 | 72 | 80 | 61 | 70 | 60 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 4,988,695$ |
| 17 | New Jersey Devils | 73 | 52 | 81 | 73 | 74 | 78 | 88 | 70 | 62 | 71 | 69 | 80 | 63 | 75 | 65 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 4,020,313$ |
| 18 | New York Islanders | 65 | 52 | 77 | 67 | 68 | 69 | 78 | 61 | 58 | 62 | 61 | 74 | 57 | 66 | 57 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 2,697,000$ |
| 19 | New York Rangers | 65 | 51 | 77 | 71 | 69 | 74 | 83 | 67 | 55 | 67 | 68 | 75 | 61 | 63 | 57 | 0 | 50 | 70 | 25 | 2 | 3,850,530$ |
| 20 | Ottawa Senators | 64 | 50 | 76 | 66 | 68 | 73 | 79 | 65 | 54 | 64 | 65 | 74 | 61 | 68 | 58 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 4,198,434$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 56 | 76 | 74 | 77 | 80 | 87 | 72 | 60 | 72 | 74 | 78 | 66 | 75 | 69 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 4,796,156$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 70 | 45 | 82 | 72 | 74 | 80 | 86 | 70 | 55 | 69 | 70 | 79 | 64 | 75 | 64 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 5,487,418$ |
| 23 | San Jose Sharks | 64 | 46 | 78 | 64 | 72 | 65 | 73 | 59 | 48 | 59 | 59 | 71 | 55 | 62 | 56 | 0 | 50 | 64 | 26 | 2 | 2,973,467$ |
| 24 | Seattle Kraken | 59 | 43 | 71 | 57 | 63 | 62 | 66 | 56 | 51 | 57 | 56 | 67 | 55 | 59 | 53 | 0 | 50 | 60 | 27 | 2 | 3,743,519$ |
| 25 | St. Louis Blues | 64 | 41 | 78 | 70 | 68 | 73 | 81 | 65 | 52 | 65 | 66 | 75 | 58 | 68 | 58 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,598,250$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 54 | 80 | 74 | 73 | 81 | 87 | 73 | 58 | 74 | 74 | 80 | 67 | 71 | 64 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 4,584,868$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 49 | 82 | 75 | 72 | 80 | 90 | 71 | 54 | 72 | 71 | 80 | 61 | 73 | 65 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 5,146,367$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 55 | 77 | 69 | 74 | 73 | 77 | 66 | 58 | 67 | 66 | 76 | 58 | 64 | 60 | 0 | 50 | 70 | 24 | 2 | 2,199,818$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 66 | 51 | 79 | 68 | 71 | 69 | 79 | 63 | 54 | 63 | 65 | 74 | 57 | 61 | 57 | 0 | 50 | 68 | 25 | 2 | 2,759,651$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 66 | 47 | 75 | 66 | 70 | 70 | 79 | 62 | 52 | 62 | 63 | 72 | 57 | 70 | 58 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 5,116,885$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 51 | 74 | 68 | 70 | 70 | 79 | 61 | 52 | 60 | 61 | 74 | 55 | 62 | 56 | 0 | 50 | 67 | 25 | 2 | 3,058,184$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 64 | 44 | 79 | 66 | 69 | 70 | 76 | 63 | 56 | 64 | 64 | 73 | 60 | 63 | 57 | 0 | 50 | 67 | 26 | 2 | 3,252,589$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 71 | 71 | 65 | 72 | 62 | 75 | 71 | 73 | 67 | 63 | 65 | 57 | 0 | 50 | 70 | 26 | 1 | 2,000,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 71 | 86 | 84 | 85 | 75 | 90 | 67 | 70 | 0 | 50 | 83 | 29 | 3 | 5,020,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 73 | 76 | 76 | 87 | 89 | 74 | 77 | 69 | 87 | 62 | 83 | 72 | 58 | 0 | 50 | 77 | 30 | 1 | 7,000,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 49 | 52 | 53 | 52 | 50 | 46 | 53 | 51 | 51 | 51 | 53 | 46 | 39 | 0 | 34 | 50 | 27 | 2 | 2,914,617$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 70 | 71 | 84 | 79 | 66 | 81 | 73 | 79 | 72 | 82 | 63 | 58 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 5,308,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 71 | 80 | 79 | 80 | 68 | 75 | 60 | 58 | 0 | 50 | 78 | 23 | 1 | 2,577,900$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 82 | 92 | 92 | 81 | 86 | 74 | 84 | 72 | 87 | 75 | 88 | 65 | 64 | 0 | 50 | 81 | 25 | 4 | 5,215,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 87 | 85 | 86 | 82 | 84 | 74 | 85 | 85 | 85 | 68 | 85 | 59 | 57 | 0 | 50 | 82 | 25 | 3 | 2,105,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 82 | 87 | 88 | 73 | 81 | 70 | 83 | 89 | 81 | 68 | 79 | 64 | 58 | 0 | 50 | 81 | 26 | 4 | 1,350,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 71 | 72 | 86 | 76 | 76 | 78 | 73 | 76 | 74 | 73 | 68 | 59 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 6,000,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 87 | 92 | 93 | 84 | 97 | 62 | 88 | 88 | 94 | 65 | 86 | 71 | 60 | 0 | 50 | 85 | 29 | 2 | 8,800,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 77 | 79 | 91 | 84 | 76 | 87 | 81 | 85 | 70 | 92 | 65 | 57 | 0 | 50 | 82 | 26 | 3 | 3,670,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 86 | 82 | 83 | 83 | 82 | 74 | 84 | 83 | 83 | 74 | 88 | 74 | 63 | 0 | 50 | 82 | 34 | 2 | 4,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 78 | 79 | 76 | 75 | 76 | 81 | 71 | 78 | 69 | 80 | 78 | 73 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 2,008,333$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 87 | 86 | 86 | 90 | 85 | 90 | 88 | 85 | 85 | 95 | 78 | 61 | 55 | 0 | 50 | 86 | 24 | 2 | 6,380,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 80 | 79 | 80 | 84 | 85 | 78 | 85 | 84 | 86 | 67 | 87 | 64 | 58 | 0 | 50 | 81 | 29 | 3 | 1,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 50 | 50 | 51 | 54 | 52 | 50 | 52 | 46 | 53 | 44 | 51 | 48 | 42 | 0 | 34 | 50 | 29 | 1 | 2,500,000$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 70 | 72 | 76 | 74 | 84 | 74 | 68 | 75 | 71 | 75 | 63 | 60 | 0 | 50 | 74 | 26 | 3 | 3,587,500$ |
| 19 | New York Rangers | 77 | 73 | 75 | 84 | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 67 | 85 | 78 | 73 | 0 | 50 | 78 | 32 | 1 | 2,432,667$ |
| 20 | Ottawa Senators | 69 | 77 | 78 | 81 | 77 | 81 | 75 | 66 | 78 | 65 | 92 | 65 | 56 | 0 | 50 | 74 | 31 | 3 | 5,500,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 85 | 81 | 82 | 84 | 84 | 74 | 84 | 84 | 85 | 63 | 84 | 64 | 59 | 0 | 50 | 82 | 28 | 2 | 1,677,813$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 94 | 93 | 85 | 85 | 79 | 87 | 84 | 86 | 72 | 74 | 85 | 64 | 0 | 50 | 85 | 31 | 2 | 2,300,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 82 | 65 | 67 | 84 | 77 | 76 | 82 | 77 | 78 | 76 | 72 | 61 | 57 | 0 | 50 | 76 | 26 | 3 | 3,453,100$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 82 | 83 | 78 | 81 | 71 | 77 | 62 | 82 | 79 | 88 | 74 | 64 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 5,833,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 76 | 74 | 75 | 87 | 88 | 66 | 81 | 74 | 86 | 70 | 80 | 73 | 61 | 0 | 50 | 78 | 31 | 1 | 4,750,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 91 | 81 | 82 | 83 | 85 | 77 | 91 | 92 | 86 | 68 | 90 | 62 | 59 | 0 | 50 | 85 | 27 | 1 | 1,112,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 67 | 87 | 91 | 86 | 68 | 89 | 69 | 61 | 0 | 50 | 84 | 27 | 2 | 2,937,500$ |
| 28 | Utah Mammoth | 58 | 62 | 63 | 62 | 65 | 53 | 62 | 56 | 64 | 56 | 63 | 51 | 46 | 0 | 50 | 59 | 30 | 2 | 3,720,300$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 80 | 88 | 89 | 81 | 87 | 69 | 85 | 81 | 86 | 77 | 91 | 65 | 63 | 0 | 50 | 82 | 26 | 4 | 5,690,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 84 | 87 | 89 | 85 | 87 | 66 | 85 | 77 | 88 | 78 | 85 | 85 | 70 | 0 | 50 | 82 | 33 | 2 | 4,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 75 | 68 | 69 | 73 | 76 | 65 | 76 | 69 | 77 | 62 | 75 | 73 | 64 | 0 | 50 | 72 | 30 | 1 | 3,625,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 82 | 83 | 84 | 85 | 82 | 73 | 84 | 79 | 84 | 68 | 77 | 64 | 57 | 0 | 50 | 80 | 27 | 4 | 4,275,000$ |
Back to the Top