Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 65 | 48 | 75 | 65 | 68 | 68 | 77 | 62 | 58 | 64 | 63 | 72 | 58 | 70 | 61 | 0 | 50 | 66 | 31 | 1 | 2,053,261$ |
| 2 | Boston Bruins | 69 | 50 | 81 | 74 | 73 | 80 | 88 | 73 | 57 | 74 | 73 | 79 | 63 | 76 | 67 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,135,446$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 57 | 48 | 70 | 60 | 68 | 64 | 67 | 59 | 54 | 59 | 59 | 65 | 57 | 68 | 60 | 0 | 50 | 62 | 30 | 1 | 2,331,875$ |
| 4 | Calgary Flames | 66 | 50 | 79 | 71 | 72 | 76 | 83 | 68 | 62 | 69 | 69 | 75 | 62 | 71 | 63 | 0 | 50 | 71 | 27 | 1 | 3,328,190$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 63 | 49 | 75 | 63 | 68 | 67 | 73 | 60 | 50 | 61 | 60 | 70 | 59 | 63 | 56 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 1,510,266$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 63 | 55 | 70 | 62 | 67 | 63 | 70 | 58 | 54 | 59 | 59 | 66 | 55 | 62 | 57 | 0 | 50 | 62 | 29 | 1 | 1,641,804$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 65 | 43 | 77 | 65 | 68 | 69 | 79 | 62 | 52 | 62 | 62 | 74 | 60 | 64 | 57 | 0 | 50 | 66 | 27 | 1 | 2,758,750$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 67 | 49 | 78 | 72 | 69 | 76 | 83 | 67 | 56 | 67 | 67 | 75 | 60 | 65 | 60 | 0 | 50 | 71 | 27 | 1 | 3,275,780$ |
| 9 | Dallas Stars | 67 | 50 | 83 | 78 | 72 | 85 | 89 | 77 | 61 | 76 | 79 | 81 | 66 | 71 | 66 | 0 | 50 | 78 | 27 | 2 | 6,955,705$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 65 | 52 | 75 | 64 | 68 | 68 | 76 | 61 | 53 | 62 | 60 | 72 | 55 | 64 | 57 | 0 | 50 | 65 | 27 | 1 | 2,489,667$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 67 | 51 | 79 | 67 | 71 | 71 | 83 | 63 | 54 | 63 | 64 | 75 | 57 | 70 | 61 | 0 | 50 | 68 | 30 | 2 | 4,426,063$ |
| 12 | Florida Panthers | 67 | 50 | 76 | 69 | 70 | 74 | 82 | 65 | 56 | 65 | 65 | 76 | 57 | 73 | 63 | 0 | 50 | 70 | 31 | 1 | 3,060,227$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 66 | 44 | 78 | 69 | 70 | 73 | 82 | 65 | 51 | 64 | 66 | 76 | 58 | 67 | 59 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 4,266,346$ |
| 14 | Minnesota Wild | 66 | 47 | 80 | 69 | 73 | 74 | 82 | 68 | 58 | 69 | 68 | 76 | 60 | 71 | 62 | 0 | 50 | 71 | 29 | 1 | 2,930,163$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 66 | 44 | 79 | 67 | 72 | 68 | 79 | 63 | 54 | 64 | 64 | 74 | 57 | 67 | 58 | 0 | 50 | 68 | 28 | 1 | 2,868,958$ |
| 16 | Nashville Predators | 72 | 47 | 78 | 76 | 81 | 81 | 89 | 71 | 55 | 70 | 72 | 80 | 61 | 70 | 60 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 4,988,695$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 54 | 81 | 73 | 74 | 78 | 89 | 69 | 62 | 69 | 69 | 80 | 61 | 74 | 65 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 4,030,000$ |
| 18 | New York Islanders | 65 | 51 | 76 | 66 | 68 | 68 | 77 | 60 | 58 | 62 | 60 | 74 | 57 | 66 | 57 | 0 | 50 | 65 | 29 | 2 | 2,086,957$ |
| 19 | New York Rangers | 64 | 49 | 75 | 71 | 68 | 74 | 82 | 67 | 53 | 67 | 68 | 73 | 61 | 64 | 57 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 3,493,756$ |
| 20 | Ottawa Senators | 63 | 50 | 76 | 66 | 68 | 72 | 78 | 64 | 54 | 63 | 65 | 73 | 60 | 68 | 58 | 0 | 50 | 67 | 29 | 1 | 2,932,225$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 56 | 76 | 74 | 77 | 80 | 87 | 72 | 60 | 72 | 74 | 78 | 66 | 75 | 69 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 4,796,156$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 45 | 83 | 71 | 74 | 78 | 84 | 69 | 60 | 69 | 70 | 78 | 65 | 74 | 63 | 0 | 50 | 73 | 30 | 1 | 2,961,774$ |
| 23 | San Jose Sharks | 63 | 48 | 75 | 63 | 70 | 64 | 71 | 59 | 49 | 59 | 59 | 69 | 55 | 61 | 56 | 0 | 50 | 63 | 26 | 2 | 2,172,162$ |
| 24 | Seattle Kraken | 65 | 51 | 74 | 61 | 66 | 64 | 72 | 58 | 52 | 59 | 58 | 71 | 56 | 64 | 56 | 0 | 50 | 63 | 28 | 2 | 3,002,156$ |
| 25 | St. Louis Blues | 64 | 42 | 76 | 69 | 68 | 71 | 79 | 64 | 53 | 64 | 65 | 74 | 58 | 67 | 58 | 0 | 50 | 68 | 29 | 1 | 2,277,500$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 68 | 54 | 80 | 74 | 73 | 81 | 87 | 73 | 58 | 74 | 74 | 80 | 67 | 71 | 64 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 4,584,868$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 70 | 50 | 82 | 75 | 72 | 80 | 90 | 71 | 55 | 72 | 71 | 80 | 61 | 73 | 66 | 0 | 50 | 75 | 29 | 1 | 3,073,684$ |
| 28 | Utah Mammoth | 68 | 55 | 78 | 68 | 73 | 72 | 80 | 64 | 54 | 64 | 63 | 76 | 58 | 68 | 60 | 0 | 50 | 69 | 27 | 1 | 1,077,928$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 61 | 48 | 73 | 64 | 70 | 67 | 72 | 60 | 55 | 60 | 62 | 69 | 54 | 63 | 57 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 2,017,086$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 67 | 50 | 76 | 67 | 71 | 71 | 80 | 63 | 55 | 63 | 65 | 74 | 58 | 71 | 61 | 0 | 50 | 68 | 31 | 1 | 2,324,738$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 50 | 75 | 67 | 71 | 70 | 79 | 61 | 53 | 60 | 61 | 75 | 56 | 63 | 56 | 0 | 50 | 67 | 26 | 1 | 1,941,580$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 64 | 48 | 77 | 64 | 69 | 68 | 73 | 62 | 56 | 63 | 63 | 70 | 57 | 62 | 57 | 0 | 50 | 65 | 25 | 2 | 2,748,827$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 80 | 83 | 84 | 77 | 80 | 66 | 83 | 85 | 81 | 67 | 77 | 66 | 59 | 0 | 50 | 79 | 27 | 2 | 2,375,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 | 71 | 86 | 84 | 85 | 75 | 90 | 67 | 70 | 0 | 50 | 83 | 29 | 3 | 5,020,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 60 | 61 | 61 | 65 | 66 | 61 | 62 | 59 | 65 | 57 | 64 | 60 | 55 | 0 | 50 | 62 | 30 | 0 | 2,333,333$ |
| 4 | Calgary Flames | 58 | 59 | 60 | 59 | 60 | 55 | 64 | 57 | 61 | 58 | 64 | 58 | 49 | 0 | 40 | 59 | 30 | 1 | 1,748,770$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 68 | 65 | 67 | 77 | 74 | 71 | 75 | 66 | 75 | 67 | 83 | 68 | 60 | 0 | 50 | 71 | 30 | 1 | 5,600,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 81 | 76 | 77 | 84 | 88 | 65 | 81 | 76 | 86 | 73 | 86 | 62 | 60 | 0 | 50 | 78 | 27 | 0 | 0$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 87 | 90 | 91 | 90 | 86 | 75 | 85 | 84 | 86 | 70 | 90 | 65 | 66 | 0 | 50 | 84 | 27 | 3 | 3,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 88 | 92 | 94 | 74 | 89 | 83 | 89 | 92 | 87 | 69 | 87 | 59 | 55 | 0 | 50 | 86 | 24 | 4 | 1,200,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 72 | 78 | 79 | 58 | 75 | 70 | 75 | 79 | 73 | 69 | 67 | 62 | 55 | 0 | 50 | 73 | 23 | 5 | 1,200,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 71 | 72 | 86 | 76 | 76 | 78 | 73 | 76 | 74 | 73 | 68 | 59 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 6,000,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 87 | 92 | 93 | 84 | 97 | 62 | 88 | 88 | 94 | 65 | 86 | 71 | 60 | 0 | 50 | 85 | 29 | 2 | 8,800,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 77 | 79 | 91 | 84 | 76 | 87 | 81 | 85 | 70 | 92 | 65 | 57 | 0 | 50 | 82 | 26 | 3 | 3,670,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 86 | 82 | 83 | 83 | 82 | 74 | 84 | 83 | 83 | 74 | 88 | 74 | 63 | 0 | 50 | 82 | 34 | 2 | 4,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 78 | 79 | 76 | 75 | 76 | 81 | 71 | 78 | 69 | 80 | 78 | 73 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 2,008,333$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 73 | 73 | 74 | 86 | 81 | 91 | 77 | 78 | 80 | 84 | 78 | 70 | 60 | 0 | 50 | 79 | 29 | 0 | 0$ |
| 16 | Nashville Predators | 80 | 79 | 80 | 84 | 85 | 78 | 85 | 84 | 86 | 67 | 87 | 64 | 58 | 0 | 50 | 81 | 29 | 3 | 1,875,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 50 | 50 | 51 | 54 | 52 | 50 | 52 | 46 | 53 | 44 | 51 | 48 | 42 | 0 | 34 | 50 | 29 | 1 | 2,500,000$ |
| 18 | New York Islanders | 66 | 63 | 64 | 71 | 66 | 75 | 63 | 59 | 66 | 65 | 68 | 60 | 60 | 0 | 50 | 65 | 33 | 2 | 3,250,000$ |
| 19 | New York Rangers | 80 | 93 | 94 | 81 | 88 | 74 | 82 | 69 | 89 | 77 | 91 | 64 | 59 | 0 | 50 | 81 | 25 | 2 | 5,678,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 69 | 77 | 78 | 81 | 77 | 81 | 75 | 66 | 78 | 65 | 92 | 65 | 56 | 0 | 50 | 74 | 31 | 3 | 5,500,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 81 | 83 | 83 | 75 | 83 | 72 | 83 | 72 | 85 | 68 | 82 | 63 | 57 | 0 | 50 | 78 | 26 | 3 | 3,642,813$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 83 | 89 | 89 | 90 | 83 | 80 | 83 | 74 | 85 | 79 | 82 | 86 | 65 | 0 | 50 | 82 | 33 | 1 | 1,150,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 82 | 65 | 67 | 84 | 77 | 76 | 82 | 77 | 78 | 76 | 72 | 61 | 57 | 0 | 50 | 76 | 26 | 3 | 3,453,100$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 82 | 83 | 78 | 81 | 71 | 77 | 62 | 82 | 79 | 88 | 74 | 64 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 5,833,333$ |
| 25 | St. Louis Blues | 76 | 74 | 75 | 87 | 88 | 66 | 81 | 74 | 86 | 70 | 80 | 73 | 61 | 0 | 50 | 78 | 31 | 1 | 4,750,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 91 | 81 | 82 | 83 | 85 | 77 | 91 | 92 | 86 | 68 | 90 | 62 | 59 | 0 | 50 | 85 | 27 | 1 | 1,112,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 85 | 87 | 89 | 84 | 86 | 69 | 84 | 80 | 86 | 72 | 90 | 79 | 73 | 0 | 50 | 82 | 30 | 1 | 1,958,333$ |
| 28 | Utah Mammoth | 66 | 64 | 66 | 69 | 70 | 60 | 66 | 60 | 70 | 62 | 70 | 62 | 55 | 0 | 50 | 65 | 32 | 1 | 1,500,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 78 | 79 | 80 | 74 | 79 | 66 | 83 | 85 | 80 | 74 | 79 | 70 | 64 | 0 | 50 | 78 | 28 | 1 | 4,250,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 84 | 87 | 89 | 85 | 87 | 66 | 85 | 77 | 88 | 78 | 85 | 85 | 70 | 0 | 50 | 82 | 33 | 2 | 4,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 66 | 66 | 67 | 73 | 62 | 75 | 66 | 75 | 62 | 69 | 70 | 61 | 0 | 50 | 69 | 28 | 1 | 2,416,667$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 82 | 83 | 84 | 85 | 82 | 73 | 84 | 79 | 84 | 68 | 77 | 64 | 57 | 0 | 50 | 80 | 27 | 4 | 4,275,000$ |
Back to the Top