| Round #1 |
| 1 | Washington Capitals |
| 2 | Seattle Kraken |
| 3 | San Jose Sharks |
| 4 | Colorado Avalanche |
| 5 | New York Islanders |
| 6 | Buffalo Sabres |
| 7 | Carolina Hurricanes |
| 8 | Ottawa Senators |
| 9 | Detroit Red Wings |
| 10 | Chicago Blackhawks |
| 11 | Carolina Hurricanes ( Toronto Maple Leafs) |
| 12 | Utah Mammoth |
| 13 | Anaheim Ducks |
| 14 | Vancouver Canucks ( Winnipeg Jets) |
| 15 | Montreal Canadiens |
| 16 | Los Angeles Kings |
| 17 | Anaheim Ducks ( Columbus Blue Jackets) |
| 18 | Detroit Red Wings ( New Jersey Devils) |
| 19 | Washington Capitals ( Vegas Golden Knights) |
| 20 | Pittsburgh Penguins |
| 21 | Anaheim Ducks ( St. Louis Blues) |
| 22 | Vancouver Canucks |
| 23 | Washington Capitals ( Calgary Flames) |
| 24 | Buffalo Sabres ( Florida Panthers) |
| 25 | Utah Mammoth ( Boston Bruins) |
| 26 | New York Rangers |
| 27 | Tampa Bay Lightning |
| 28 | Seattle Kraken ( Edmonton Oilers) |
| 29 | New York Rangers ( Minnesota Wild) |
| 30 | New York Rangers ( Nashville Predators) |
| 31 | Carolina Hurricanes ( Dallas Stars) |
| 32 | Detroit Red Wings ( Philadelphia Flyers) |
| Round #2 |
| 33 | Washington Capitals |
| 34 | Seattle Kraken |
| 35 | Detroit Red Wings ( San Jose Sharks) |
| 36 | Colorado Avalanche |
| 37 | New York Islanders |
| 38 | Buffalo Sabres |
| 39 | Carolina Hurricanes |
| 40 | Ottawa Senators |
| 41 | Detroit Red Wings |
| 42 | Utah Mammoth ( Chicago Blackhawks) |
| 43 | Washington Capitals ( Toronto Maple Leafs) |
| 44 | Utah Mammoth |
| 45 | Buffalo Sabres ( Anaheim Ducks) |
| 46 | New York Rangers ( Winnipeg Jets) |
| 47 | Dallas Stars ( Montreal Canadiens) |
| 48 | Carolina Hurricanes ( Los Angeles Kings) |
| 49 | Washington Capitals ( Columbus Blue Jackets) |
| 50 | Colorado Avalanche ( New Jersey Devils) |
| 51 | New York Islanders ( Vegas Golden Knights) |
| 52 | Pittsburgh Penguins |
| 53 | Buffalo Sabres ( St. Louis Blues) |
| 54 | Detroit Red Wings ( Vancouver Canucks) |
| 55 | Dallas Stars ( Calgary Flames) |
| 56 | Buffalo Sabres ( Florida Panthers) |
| 57 | Florida Panthers ( Boston Bruins) |
| 58 | Anaheim Ducks ( New York Rangers) |
| 59 | Nashville Predators ( Tampa Bay Lightning) |
| 60 | Seattle Kraken ( Edmonton Oilers) |
| 61 | New York Rangers ( Minnesota Wild) |
| 62 | Seattle Kraken ( Nashville Predators) |
| 63 | Colorado Avalanche ( Dallas Stars) |
| 64 | Washington Capitals ( Philadelphia Flyers) |
| Round #3 |
| 65 | Washington Capitals |
| 66 | Tampa Bay Lightning ( Seattle Kraken) |
| 67 | San Jose Sharks |
| 68 | Colorado Avalanche |
| 69 | New York Islanders |
| 70 | Buffalo Sabres |
| 71 | Carolina Hurricanes |
| 72 | Ottawa Senators |
| 73 | San Jose Sharks ( Detroit Red Wings) |
| 74 | Tampa Bay Lightning ( Chicago Blackhawks) |
| 75 | Toronto Maple Leafs |
| 76 | Utah Mammoth |
| 77 | Dallas Stars ( Anaheim Ducks) |
| 78 | Anaheim Ducks ( Winnipeg Jets) |
| 79 | New York Rangers ( Montreal Canadiens) |
| 80 | Los Angeles Kings |
| 81 | Boston Bruins ( Columbus Blue Jackets) |
| 82 | Tampa Bay Lightning ( New Jersey Devils) |
| 83 | Dallas Stars ( Vegas Golden Knights) |
| 84 | Pittsburgh Penguins |
| 85 | St. Louis Blues |
| 86 | Utah Mammoth ( Vancouver Canucks) |
| 87 | Vancouver Canucks ( Calgary Flames) |
| 88 | New York Islanders ( Florida Panthers) |
| 89 | Boston Bruins |
| 90 | New York Rangers |
| 91 | St. Louis Blues ( Tampa Bay Lightning) |
| 92 | Utah Mammoth ( Edmonton Oilers) |
| 93 | New York Rangers ( Minnesota Wild) |
| 94 | Anaheim Ducks ( Nashville Predators) |
| 95 | Chicago Blackhawks ( Dallas Stars) |
| 96 | Anaheim Ducks ( Philadelphia Flyers) |