Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 50 | 81 | 73 | 72 | 66 | 81 | 65 | 58 | 67 | 65 | 73 | 57 | 71 | 63 | 0 | 50 | 69 | 32 | 2 | 4,130,750$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 50 | 88 | 82 | 76 | 74 | 90 | 74 | 60 | 74 | 73 | 76 | 63 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 4,090,135$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 62 | 51 | 79 | 69 | 74 | 60 | 71 | 60 | 54 | 63 | 62 | 70 | 57 | 66 | 59 | 0 | 50 | 65 | 30 | 2 | 2,465,714$ |
| 4 | Calgary Flames | 69 | 52 | 83 | 77 | 74 | 73 | 85 | 71 | 60 | 72 | 69 | 75 | 61 | 67 | 62 | 0 | 50 | 73 | 27 | 3 | 4,093,276$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 66 | 51 | 80 | 69 | 71 | 62 | 76 | 61 | 53 | 63 | 62 | 70 | 56 | 60 | 56 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 2,438,435$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 65 | 56 | 77 | 71 | 71 | 61 | 73 | 61 | 55 | 63 | 63 | 67 | 55 | 58 | 55 | 0 | 50 | 65 | 28 | 2 | 2,735,714$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 67 | 44 | 84 | 72 | 71 | 63 | 80 | 63 | 54 | 66 | 64 | 73 | 58 | 62 | 58 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 3,193,318$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 69 | 50 | 82 | 75 | 73 | 69 | 83 | 68 | 59 | 70 | 67 | 73 | 61 | 64 | 59 | 0 | 50 | 71 | 29 | 2 | 3,625,997$ |
| 9 | Dallas Stars | 72 | 46 | 89 | 82 | 75 | 75 | 89 | 76 | 64 | 75 | 75 | 77 | 63 | 70 | 64 | 0 | 50 | 77 | 28 | 2 | 4,409,826$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 68 | 50 | 82 | 71 | 72 | 64 | 79 | 63 | 55 | 66 | 64 | 71 | 59 | 68 | 61 | 0 | 50 | 67 | 29 | 2 | 3,494,238$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 73 | 52 | 88 | 76 | 76 | 68 | 91 | 70 | 62 | 71 | 71 | 77 | 59 | 70 | 63 | 0 | 50 | 73 | 30 | 2 | 4,189,514$ |
| 12 | Florida Panthers | 72 | 47 | 89 | 80 | 80 | 73 | 88 | 73 | 67 | 72 | 74 | 78 | 61 | 78 | 71 | 0 | 50 | 76 | 32 | 2 | 4,288,889$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 69 | 47 | 83 | 74 | 73 | 67 | 82 | 66 | 56 | 68 | 66 | 74 | 57 | 64 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 3 | 3,668,488$ |
| 14 | Minnesota Wild | 67 | 47 | 83 | 75 | 74 | 66 | 83 | 67 | 58 | 69 | 67 | 72 | 62 | 65 | 58 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,984,145$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 68 | 51 | 84 | 74 | 74 | 66 | 83 | 66 | 57 | 68 | 66 | 73 | 61 | 70 | 61 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,901,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 73 | 52 | 86 | 81 | 80 | 71 | 90 | 71 | 58 | 71 | 72 | 76 | 60 | 69 | 61 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 4,192,459$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 48 | 88 | 77 | 78 | 70 | 88 | 71 | 65 | 73 | 70 | 76 | 62 | 72 | 65 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 4,212,158$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 49 | 82 | 71 | 71 | 62 | 80 | 61 | 60 | 64 | 63 | 71 | 58 | 64 | 57 | 0 | 50 | 66 | 30 | 3 | 2,859,432$ |
| 19 | New York Rangers | 69 | 48 | 83 | 77 | 72 | 68 | 84 | 69 | 55 | 69 | 68 | 72 | 60 | 60 | 57 | 0 | 50 | 70 | 25 | 2 | 3,901,831$ |
| 20 | Ottawa Senators | 67 | 46 | 82 | 73 | 71 | 67 | 84 | 66 | 58 | 67 | 66 | 72 | 59 | 67 | 58 | 0 | 50 | 69 | 29 | 2 | 3,840,350$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 70 | 52 | 85 | 78 | 78 | 74 | 88 | 74 | 64 | 75 | 71 | 76 | 62 | 73 | 70 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 4,371,972$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 48 | 88 | 79 | 77 | 71 | 87 | 71 | 60 | 72 | 72 | 77 | 59 | 70 | 62 | 0 | 50 | 73 | 30 | 2 | 4,042,394$ |
| 23 | San Jose Sharks | 67 | 48 | 84 | 72 | 75 | 61 | 78 | 60 | 51 | 64 | 61 | 73 | 54 | 59 | 56 | 0 | 50 | 66 | 26 | 3 | 3,138,217$ |
| 24 | Seattle Kraken | 66 | 57 | 80 | 68 | 72 | 60 | 77 | 59 | 58 | 62 | 60 | 72 | 54 | 65 | 57 | 0 | 50 | 64 | 31 | 2 | 2,817,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 67 | 46 | 83 | 73 | 69 | 61 | 80 | 65 | 56 | 66 | 66 | 68 | 59 | 64 | 56 | 0 | 50 | 67 | 30 | 2 | 3,415,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 71 | 51 | 88 | 82 | 74 | 75 | 89 | 76 | 60 | 76 | 74 | 77 | 60 | 69 | 65 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 4,473,903$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 73 | 51 | 88 | 80 | 75 | 72 | 91 | 71 | 62 | 72 | 72 | 76 | 63 | 69 | 65 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,979,487$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 57 | 86 | 75 | 75 | 67 | 83 | 64 | 58 | 67 | 66 | 76 | 60 | 65 | 60 | 0 | 50 | 69 | 27 | 2 | 2,251,826$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 62 | 48 | 76 | 69 | 69 | 62 | 71 | 63 | 55 | 65 | 63 | 67 | 56 | 59 | 56 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 3,512,506$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 68 | 46 | 82 | 73 | 73 | 65 | 83 | 66 | 61 | 67 | 67 | 71 | 60 | 70 | 62 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 3,520,227$ |
| 31 | Washington Capitals | 68 | 56 | 79 | 69 | 71 | 61 | 76 | 60 | 54 | 62 | 61 | 71 | 55 | 60 | 56 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 3,096,298$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 63 | 50 | 79 | 68 | 69 | 62 | 71 | 62 | 56 | 63 | 62 | 68 | 55 | 61 | 56 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 3,016,861$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Anaheim Ducks | 79 | 82 | 83 | 81 | 83 | 72 | 79 | 81 | 76 | 72 | 81 | 64 | 58 | 0 | 50 | 78 | 27 | 3 | 2,375,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 83 | 87 | 86 | 89 | 89 | 83 | 85 | 78 | 87 | 83 | 89 | 64 | 62 | 0 | 50 | 83 | 29 | 4 | 5,020,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 69 | 81 | 81 | 81 | 85 | 72 | 77 | 63 | 82 | 73 | 90 | 67 | 59 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 7,125,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 75 | 75 | 85 | 83 | 78 | 78 | 68 | 81 | 70 | 80 | 63 | 57 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 1,901,550$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 80 | 81 | 87 | 80 | 88 | 80 | 68 | 82 | 76 | 87 | 63 | 59 | 0 | 50 | 78 | 28 | 3 | 5,675,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 78 | 74 | 75 | 85 | 86 | 71 | 80 | 71 | 81 | 76 | 84 | 61 | 58 | 0 | 50 | 77 | 25 | 1 | 3,518,533$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 81 | 84 | 85 | 92 | 90 | 80 | 82 | 72 | 85 | 74 | 81 | 62 | 61 | 0 | 50 | 81 | 27 | 4 | 3,250,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 82 | 81 | 82 | 75 | 83 | 77 | 83 | 79 | 81 | 75 | 83 | 64 | 59 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 3,650,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 79 | 82 | 83 | 89 | 92 | 75 | 83 | 76 | 85 | 80 | 80 | 60 | 55 | 0 | 50 | 81 | 29 | 3 | 3,372,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 73 | 73 | 86 | 79 | 77 | 75 | 69 | 75 | 73 | 81 | 64 | 57 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,483,333$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 81 | 86 | 86 | 87 | 83 | 85 | 85 | 77 | 84 | 71 | 87 | 83 | 79 | 0 | 50 | 83 | 35 | 3 | 5,000,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 82 | 86 | 87 | 87 | 88 | 78 | 86 | 80 | 86 | 74 | 88 | 85 | 76 | 0 | 50 | 83 | 35 | 3 | 3,598,333$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 88 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 89 | 86 | 84 | 82 | 75 | 70 | 61 | 0 | 50 | 85 | 34 | 3 | 4,800,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 71 | 73 | 74 | 71 | 73 | 76 | 75 | 69 | 72 | 73 | 78 | 70 | 59 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,975,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 84 | 84 | 84 | 94 | 85 | 93 | 84 | 75 | 86 | 94 | 83 | 70 | 59 | 0 | 50 | 84 | 30 | 1 | 4,902,800$ |
| 16 | Nashville Predators | 79 | 73 | 75 | 85 | 89 | 81 | 81 | 76 | 82 | 74 | 85 | 72 | 65 | 0 | 50 | 79 | 32 | 3 | 1,625,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 85 | 88 | 87 | 82 | 82 | 91 | 85 | 77 | 84 | 73 | 76 | 78 | 68 | 0 | 50 | 83 | 35 | 2 | 2,625,000$ |
| 18 | New York Islanders | 75 | 78 | 78 | 79 | 72 | 68 | 77 | 72 | 74 | 67 | 75 | 62 | 58 | 0 | 50 | 74 | 32 | 3 | 4,583,333$ |
| 19 | New York Rangers | 82 | 96 | 95 | 93 | 81 | 74 | 85 | 73 | 85 | 70 | 87 | 65 | 56 | 0 | 50 | 82 | 27 | 4 | 3,460,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 80 | 82 | 82 | 79 | 75 | 84 | 79 | 72 | 77 | 69 | 87 | 65 | 57 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 4,000,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 79 | 81 | 83 | 78 | 84 | 84 | 82 | 75 | 83 | 83 | 92 | 59 | 56 | 0 | 50 | 80 | 26 | 2 | 3,268,413$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 77 | 79 | 78 | 84 | 81 | 78 | 83 | 74 | 81 | 76 | 82 | 78 | 63 | 0 | 50 | 79 | 32 | 2 | 1,650,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 77 | 82 | 82 | 80 | 73 | 74 | 78 | 70 | 76 | 73 | 80 | 63 | 56 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 2,525,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 85 | 98 | 97 | 85 | 93 | 77 | 87 | 75 | 89 | 82 | 92 | 68 | 61 | 0 | 50 | 84 | 30 | 4 | 4,750,000$ |
| 25 | St. Louis Blues | 84 | 77 | 78 | 92 | 91 | 73 | 85 | 80 | 84 | 76 | 87 | 66 | 58 | 0 | 50 | 81 | 31 | 3 | 6,625,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 82 | 81 | 82 | 82 | 85 | 93 | 86 | 77 | 84 | 68 | 94 | 60 | 55 | 0 | 50 | 82 | 27 | 2 | 3,326,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 80 | 95 | 95 | 80 | 79 | 84 | 84 | 67 | 85 | 79 | 94 | 71 | 59 | 0 | 50 | 81 | 31 | 2 | 4,875,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 63 | 62 | 63 | 67 | 71 | 63 | 65 | 60 | 65 | 61 | 68 | 60 | 52 | 0 | 50 | 63 | 33 | 2 | 5,811,040$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 73 | 81 | 81 | 78 | 78 | 73 | 75 | 68 | 76 | 69 | 83 | 62 | 56 | 0 | 50 | 74 | 25 | 2 | 1,571,875$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 89 | 88 | 88 | 87 | 83 | 68 | 90 | 88 | 87 | 81 | 87 | 80 | 65 | 0 | 50 | 85 | 33 | 3 | 4,850,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 70 | 70 | 63 | 67 | 62 | 65 | 70 | 62 | 67 | 65 | 66 | 59 | 0 | 50 | 66 | 28 | 2 | 2,700,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 77 | 82 | 83 | 87 | 87 | 77 | 82 | 78 | 84 | 72 | 89 | 61 | 56 | 0 | 50 | 80 | 27 | 3 | 3,250,000$ |
Back to the Top