Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Brett Berard (RHD) | 21 | 18 |
| 2 | Riley Tufte (KIM) | 21 | 17 |
| 3 | Justin Hryckowian (FLI) | 22 | 14 |
| 4 | Cole Koepke (ONT) | 22 | 13 |
| 5 | Cross Hanas (PLM) | 20 | 12 |
| 6 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 12 |
| 7 | Ryan Winterton (TUC) | 21 | 12 |
| 8 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 11 |
| 9 | Matt Rempe (NFD) | 22 | 11 |
| 10 | Dylan Wendt (SKC) | 22 | 11 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Ty Nelson (CAI) | 22 | 23 |
| 2 | Nikita Novikov (BOB) | 21 | 19 |
| 3 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 18 |
| 4 | Brett Berard (RHD) | 21 | 18 |
| 5 | William Villeneuve (NFD) | 19 | 17 |
| 6 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 17 |
| 7 | Daniil Misyul (HAL) | 20 | 17 |
| 8 | Jakub Brabenec (PLM) | 20 | 17 |
| 9 | Yan Kuznetsov (TUC) | 21 | 17 |
| 10 | Seamus Casey (TEX) | 21 | 17 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Cross Hanas (PLM) | 20 | 121 |
| 2 | Dylan Roobroeck (TEX) | 21 | 113 |
| 3 | Justin Hryckowian (FLI) | 22 | 112 |
| 4 | Grigori Denisenko (HRT) | 21 | 111 |
| 5 | Brett Berard (RHD) | 21 | 109 |
| 6 | Riley Tufte (KIM) | 21 | 103 |
| 7 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 20 | 100 |
| 8 | Ryan Lomberg (HEN) | 21 | 99 |
| 9 | Jakub Brabenec (PLM) | 20 | 97 |
| 10 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 97 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Conor Geekie (NFD) | 10 | 27.27% |
| 2 | Matthew Robertson (NFD) | 19 | 25.00% |
| 3 | Chase Bradley (SDG) | 17 | 24.00% |
| 4 | Adam Ginning (COL) | 20 | 23.81% |
| 5 | Caedan Bankier (VIC) | 12 | 23.33% |
| 6 | Curtis Douglas (GRN) | 14 | 21.62% |
| 7 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 21.57% |
| 8 | Bogdan Trineyev (VAN) | 15 | 21.05% |
| 9 | Dominik Badinka (BOB) | 21 | 20.83% |
| 10 | Rodrigo Abols (LEV) | 19 | 19.15% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 12-18-30 |
| 2 | Sean Kuraly (WLK) | 22 | 9-14-23 |
| 3 | Josh Doan (LEV) | 22 | 8-14-22 |
| 4 | Matt Rempe (NFD) | 22 | 11-10-21 |
| 5 | Owen Beck (CAI) | 22 | 8-13-21 |
| 6 | Jakub Brabenec (PLM) | 20 | 3-17-20 |
| 7 | Alexandre Texier (CIN) | 21 | 7-12-19 |
| 8 | Samu Tuomaala (CAI) | 22 | 6-13-19 |
| 9 | Adam Sykora (SYR) | 17 | 5-14-19 |
| 10 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 20 | 5-14-19 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Brett Berard (RHD) | 21 | 18-18-36 |
| 2 | Justin Hryckowian (FLI) | 22 | 14-15-29 |
| 3 | Riley Tufte (KIM) | 21 | 17-9-26 |
| 4 | Cole Koepke (ONT) | 22 | 13-13-26 |
| 5 | Angus Crookshank (CHR) | 19 | 10-12-22 |
| 6 | Grigori Denisenko (HRT) | 21 | 10-11-21 |
| 7 | Brendan Lemieux (BOB) | 21 | 6-15-21 |
| 8 | Cross Hanas (PLM) | 20 | 12-8-20 |
| 9 | Ryan Lomberg (HEN) | 21 | 8-12-20 |
| 10 | Klim Kostin (CIN) | 21 | 6-14-20 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Nathan Bastian (LEV) | 22 | 8-15-23 |
| 2 | Klim Kostin (CIN) | 21 | 6-14-20 |
| 3 | Givani Smith (COL) | 20 | 8-11-19 |
| 4 | Jesse Puljujarvi (SDG) | 17 | 5-14-19 |
| 5 | Zack MacEwen (FLI) | 22 | 5-12-17 |
| 6 | Benoit Olivier-Groulx (CAI) | 14 | 7-9-16 |
| 7 | Graeme Clarke (CIN) | 21 | 7-9-16 |
| 8 | Matthew Poitras (TEX) | 21 | 7-9-16 |
| 9 | Mackie Samoskevich (GRN) | 12 | 8-7-15 |
| 10 | John Farinacci (CAI) | 22 | 9-5-14 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 11-17-28 |
| 2 | Nikita Novikov (BOB) | 21 | 7-19-26 |
| 3 | Ty Nelson (CAI) | 22 | 3-23-26 |
| 4 | Yan Kuznetsov (TUC) | 21 | 5-17-22 |
| 5 | Josh Mahura (VAN) | 22 | 5-17-22 |
| 6 | Dakota Mermis (BOB) | 21 | 8-13-21 |
| 7 | Owen Pickering (NFD) | 19 | 6-15-21 |
| 8 | Pavel Mintyukov (VAN) | 22 | 4-16-20 |
| 9 | Daniil Misyul (HAL) | 20 | 3-17-20 |
| 10 | Artyom Grushnikov (HAL) | 20 | 10-9-19 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Brett Berard (RHD) | 21 | 2.39 |
| 2 | Viktor Neuchev (HRT) | 21 | 2.16 |
| 3 | Caedan Bankier (VIC) | 12 | 1.98 |
| 4 | Riley Tufte (KIM) | 21 | 1.67 |
| 5 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 1.50 |
| 6 | Grigori Denisenko (HRT) | 21 | 1.42 |
| 7 | Cole Koepke (ONT) | 22 | 1.36 |
| 8 | Conor Geekie (NFD) | 10 | 1.33 |
| 9 | Curtis Douglas (GRN) | 14 | 1.33 |
| 10 | Ryan Lomberg (HEN) | 21 | 1.30 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Jansen Harkins (ONT) | 12 | 68.11% |
| 2 | Samuel Helenius (CAI) | 21 | 65.22% |
| 3 | Curtis Douglas (GRN) | 14 | 64.88% |
| 4 | Rodrigo Abols (LEV) | 19 | 64.34% |
| 5 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 20 | 63.99% |
| 6 | Sean Kuraly (WLK) | 22 | 63.52% |
| 7 | Trevor Lewis (CAI) | 15 | 63.35% |
| 8 | Tristen Robins (FLI) | 22 | 63.06% |
| 9 | Rhett Gardner (SDG) | 17 | 62.24% |
| 10 | Fraser Minten (NFD) | 19 | 61.88% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Hunter McDonald (LEV) | 22 | 17 |
| 2 | Brett Berard (RHD) | 21 | 14 |
| 3 | Nikita Okhotiuk (LEV) | 21 | 13 |
| 4 | Chase Wheatcroft (LEV) | 22 | 13 |
| 5 | Jack Johnson (SDG) | 17 | 10 |
| 6 | Nathan Bastian (LEV) | 22 | 10 |
| 7 | Cole Koepke (ONT) | 22 | 10 |
| 8 | Tyson Hinds (GRN) | 14 | 9 |
| 9 | Owen Pickering (NFD) | 19 | 9 |
| 10 | Logan Mailloux (NFD) | 19 | 9 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Daniil Misyul (HAL) | 20 | 49 |
| 2 | Artyom Levshunov (ONT) | 21 | 41 |
| 3 | Klim Kostin (CIN) | 21 | 39 |
| 4 | Landon Slaggert (CHR) | 20 | 38 |
| 5 | Yan Kuznetsov (TUC) | 21 | 38 |
| 6 | Helge Grans (TUC) | 21 | 36 |
| 7 | Matt Rempe (NFD) | 22 | 36 |
| 8 | Emil Lilleberg (CAI) | 22 | 36 |
| 9 | Dylan McIlrath (SDG) | 11 | 35 |
| 10 | Hunter Haight (MTB) | 15 | 35 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Nikita Novikov (BOB) | 21 | 55 |
| 2 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 47 |
| 3 | Colin Miller (TEX) | 21 | 46 |
| 4 | Seamus Casey (TEX) | 21 | 41 |
| 5 | Noah Juulsen (VAN) | 22 | 40 |
| 6 | David Spacek (LEV) | 22 | 39 |
| 7 | Simon Lundmark (KIM) | 21 | 37 |
| 8 | Dominik Badinka (BOB) | 21 | 37 |
| 9 | Jacob Bernard-Docker (CAI) | 22 | 37 |
| 10 | Ryan Johnson (WLK) | 22 | 37 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Justin Hryckowian (FLI) | 22 | 14-15-29 |
| 2 | Ty Nelson (CAI) | 22 | 3-23-26 |
| 3 | Owen Beck (CAI) | 22 | 8-13-21 |
| 4 | Owen Pickering (NFD) | 19 | 6-15-21 |
| 5 | Cross Hanas (PLM) | 20 | 12-8-20 |
| 6 | Jakub Brabenec (PLM) | 20 | 3-17-20 |
| 7 | Noah Ostlund (COL) | 20 | 8-11-19 |
| 8 | Seamus Casey (TEX) | 21 | 2-17-19 |
| 9 | William Stromgren (COL) | 13 | 7-10-17 |
| 10 | Matthew Savoie (CHR) | 13 | 6-11-17 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 74 |
| 2 | Victor Soderstrom (PLM) | 20 | 71 |
| 3 | Tye Kartye (VAN) | 22 | 69 |
| 4 | Mikko Kokkonen (HAL) | 20 | 63 |
| 5 | Klim Kostin (CIN) | 21 | 63 |
| 6 | Matt Rempe (NFD) | 22 | 62 |
| 7 | Landon Slaggert (CHR) | 20 | 61 |
| 8 | Yan Kuznetsov (TUC) | 21 | 61 |
| 9 | Daniil Misyul (HAL) | 20 | 60 |
| 10 | Dmitry Kulikov (FLI) | 22 | 60 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 8 |
| 2 | Colin Miller (TEX) | 21 | 6 |
| 3 | Pierre-Olivier Joseph (IOW) | 21 | 6 |
| 4 | Alex Laferriere (CHR) | 9 | 5 |
| 5 | Artyom Grushnikov (HAL) | 20 | 5 |
| 6 | Ville Koivunen (TEX) | 21 | 5 |
| 7 | John Farinacci (CAI) | 22 | 5 |
| 8 | Cole Koepke (ONT) | 22 | 5 |
| 9 | Conor Geekie (NFD) | 10 | 4 |
| 10 | Trevor Lewis (CAI) | 15 | 4 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Will Cuylle (CHR) | 12 | 2 |
| 2 | Givani Smith (COL) | 20 | 2 |
| 3 | Sean Kuraly (WLK) | 22 | 2 |
| 4 | William Stromgren (COL) | 13 | 1 |
| 5 | Jake Furlong (GRN) | 14 | 1 |
| 6 | Zack Bolduc (CHR) | 15 | 1 |
| 7 | Cale Fleury (CHR) | 16 | 1 |
| 8 | Chase Bradley (SDG) | 17 | 1 |
| 9 | Ben Jones (NFD) | 19 | 1 |
| 10 | Artyom Grushnikov (HAL) | 20 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Justin Hryckowian (FLI) | 22 | 5 |
| 2 | Jack Johnson (SDG) | 17 | 3 |
| 3 | Grigori Denisenko (HRT) | 21 | 3 |
| 4 | Nathan Bastian (LEV) | 22 | 3 |
| 5 | Alex Laferriere (CHR) | 9 | 2 |
| 6 | Logan Shaw (BOB) | 12 | 2 |
| 7 | Matthew Savoie (CHR) | 13 | 2 |
| 8 | Curtis Douglas (GRN) | 14 | 2 |
| 9 | Trevor Lewis (CAI) | 15 | 2 |
| 10 | Rodrigo Abols (LEV) | 19 | 2 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Cole Guttman (GRN) | 14 | 3 |
| 2 | Cross Hanas (PLM) | 20 | 3 |
| 3 | Mark Jankowski (IOW) | 13 | 2 |
| 4 | Benoit Olivier-Groulx (CAI) | 14 | 2 |
| 5 | Mattias Janmark (FLI) | 18 | 2 |
| 6 | Angus Crookshank (CHR) | 19 | 2 |
| 7 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 2 |
| 8 | Brett Berard (RHD) | 21 | 2 |
| 9 | Jacob Melanson (IOW) | 21 | 2 |
| 10 | Liam Foudy (ONT) | 22 | 2 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Albert Johansson (COL) | 4 | 1 |
| 2 | Jordan Frasca (MTB) | 5 | 1 |
| 3 | Clark Bishop (ONT) | 17 | 1 |
| 4 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 1 |
| 5 | Dmitry Kulikov (FLI) | 22 | 1 |
| 6 | Nathan Bastian (LEV) | 22 | 1 |
| 7 | Avery Hayes (WLK) | 22 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Pavel Mintyukov (VAN) | 22 | 528 |
| 2 | Alexander Alexeyev (WLK) | 22 | 518 |
| 3 | Jon Merrill (FLI) | 22 | 518 |
| 4 | Dmitry Kulikov (FLI) | 22 | 514 |
| 5 | Justin Holl (LEV) | 22 | 510 |
| 6 | Jayden Struble (WLK) | 22 | 509 |
| 7 | Jacob Bernard-Docker (CAI) | 22 | 508 |
| 8 | Pierre-Olivier Joseph (IOW) | 21 | 506 |
| 9 | Josh Mahura (VAN) | 22 | 504 |
| 10 | Emil Lilleberg (CAI) | 22 | 503 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Brett Berard (RHD) | 21 | 2 |
| 2 | Alex Laferriere (CHR) | 9 | 1 |
| 3 | Conor Geekie (NFD) | 10 | 1 |
| 4 | Alex Belzile (BOB) | 12 | 1 |
| 5 | Damien Giroux (HML) | 14 | 1 |
| 6 | Angus Crookshank (CHR) | 19 | 1 |
| 7 | Owen Pickering (NFD) | 19 | 1 |
| 8 | Ilya Solovyov (PRG) | 20 | 1 |
| 9 | Riley Tufte (KIM) | 21 | 1 |
| 10 | Ty Dellandrea (WLK) | 22 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Sasha Chmelevski (SDG) | 17 | 2 |
| 2 | Mattias Janmark (FLI) | 18 | 2 |
| 3 | Aatu Jamsen (PLM) | 20 | 2 |
| 4 | Cross Hanas (PLM) | 20 | 2 |
| 5 | Noah Ostlund (COL) | 20 | 2 |
| 6 | Alexandre Texier (CIN) | 21 | 2 |
| 7 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 2 |
| 8 | Maxim Groshev (IOW) | 21 | 2 |
| 9 | Nikita Prishchepov (IOW) | 21 | 2 |
| 10 | Ryan Winterton (TUC) | 21 | 2 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Curtis Douglas (GRN) | 14 | 8 |
| 2 | Cole Guttman (GRN) | 14 | 8 |
| 3 | Simon Lundmark (KIM) | 21 | 7 |
| 4 | Owen Beck (CAI) | 22 | 7 |
| 5 | Matt Rempe (NFD) | 22 | 6 |
| 6 | Brett Murray (NFD) | 11 | 5 |
| 7 | Jake Furlong (GRN) | 14 | 5 |
| 8 | Jesse Puljujarvi (SDG) | 17 | 5 |
| 9 | Pierre-Olivier Joseph (IOW) | 21 | 5 |
| 10 | Kyle Capobianco (FLI) | 22 | 5 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Jakub Brabenec (PLM) | 20 | 99 |
| 2 | Luca Del Bel Belluz (CHR) | 20 | 81 |
| 3 | Ryan Winterton (TUC) | 21 | 80 |
| 4 | Antti Saarela (KIM) | 21 | 69 |
| 5 | Josh Doan (LEV) | 22 | 69 |
| 6 | Sean Kuraly (WLK) | 22 | 67 |
| 7 | Ryan Lomberg (HEN) | 21 | 66 |
| 8 | Gabriel Szturc (BOB) | 21 | 65 |
| 9 | Brett Berard (RHD) | 21 | 64 |
| 10 | Dylan Roobroeck (TEX) | 21 | 63 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | William Stromgren (COL) | 13 | 2 |
| 2 | Jesse Puljujarvi (SDG) | 17 | 2 |
| 3 | Daniil Misyul (HAL) | 20 | 2 |
| 4 | Jakob Pelletier (IOW) | 21 | 2 |
| 5 | Helge Grans (TUC) | 21 | 2 |
| 6 | Ville Koivunen (TEX) | 21 | 2 |
| 7 | Owen Beck (CAI) | 22 | 2 |
| 8 | Ville Ottavainen (TEX) | 2 | 1 |
| 9 | Adam Klapka (IOW) | 6 | 1 |
| 10 | Will Cuylle (CHR) | 12 | 1 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Akil Thomas (CHR) | 16 | 2 |
| 2 | Givani Smith (COL) | 20 | 2 |
| 3 | Landon Slaggert (CHR) | 20 | 2 |
| 4 | Ryan Lomberg (HEN) | 21 | 2 |
| 5 | Helge Grans (TUC) | 21 | 2 |
| 6 | Jesse Ylonen (IOW) | 21 | 2 |
| 7 | Liam Foudy (ONT) | 22 | 2 |
| 8 | Matt Rempe (NFD) | 22 | 2 |
| 9 | Dylan Wendt (SKC) | 22 | 2 |
| 10 | Michael Stone (OSN) | 6 | 1 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Damien Giroux (HML) | 14 | 1 |
| 2 | Hunter Haight (MTB) | 15 | 1 |
| 3 | Akil Thomas (CHR) | 16 | 1 |
| 4 | Justin Bailey (LEV) | 18 | 1 |
| 5 | Jonah Gadjovich (NFD) | 19 | 1 |
| 6 | Givani Smith (COL) | 20 | 1 |
| 7 | Landon Slaggert (CHR) | 20 | 1 |
| 8 | Daniil Misyul (HAL) | 20 | 1 |
| 9 | Klim Kostin (CIN) | 21 | 1 |
| 10 | Arttu Hyry (IOW) | 21 | 1 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Dustin Tokarski (BOB) | 10 | 0.938 |
| 2 | Yaroslav Askarov (VAN) | 19 | 0.931 |
| 3 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 0.927 |
| 4 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 0.925 |
| 5 | Dylan Garand (CAI) | 10 | 0.919 |
| 6 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 0.914 |
| 7 | Magnus Hellberg (SDG) | 17 | 0.913 |
| 8 | Ken Appleby (COL) | 11 | 0.912 |
| 9 | Sebastian Cossa (NFD) | 15 | 0.911 |
| 10 | David Rittich (FLI) | 22 | 0.909 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Yaroslav Askarov (VAN) | 19 | 2.23 |
| 2 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 2.32 |
| 3 | Dustin Tokarski (BOB) | 10 | 2.48 |
| 4 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 2.51 |
| 5 | David Rittich (FLI) | 22 | 2.61 |
| 6 | Dylan Garand (CAI) | 10 | 2.64 |
| 7 | Magnus Hellberg (SDG) | 17 | 2.66 |
| 8 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 2.71 |
| 9 | Ken Appleby (COL) | 11 | 2.83 |
| 10 | Sebastian Cossa (NFD) | 15 | 2.84 |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | David Rittich (FLI) | 22 | 1,334 |
| 2 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 1,286 |
| 3 | Yaroslav Askarov (VAN) | 19 | 1,157 |
| 4 | Magnus Hellberg (SDG) | 17 | 1,036 |
| 5 | Sebastian Cossa (NFD) | 15 | 908 |
| 6 | Nico Daws (ONT) | 15 | 902 |
| 7 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 838 |
| 8 | Colten Ellis (CIN) | 14 | 838 |
| 9 | Carter George (CAI) | 12 | 730 |
| 10 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 724 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 672 |
| 2 | David Rittich (FLI) | 22 | 636 |
| 3 | Yaroslav Askarov (VAN) | 19 | 627 |
| 4 | Magnus Hellberg (SDG) | 17 | 528 |
| 5 | Sebastian Cossa (NFD) | 15 | 484 |
| 6 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 466 |
| 7 | Nico Daws (ONT) | 15 | 415 |
| 8 | Dustin Tokarski (BOB) | 10 | 405 |
| 9 | Colten Ellis (CIN) | 14 | 400 |
| 10 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 384 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 3 |
| 2 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 3 |
| 3 | Carter Gylander (LEV) | 8 | 2 |
| 4 | Dustin Tokarski (BOB) | 10 | 2 |
| 5 | Yaroslav Askarov (VAN) | 19 | 2 |
| 6 | Vadim Zherenko (VAN) | 2 | 1 |
| 7 | Keith Petruzzelli (CHR) | 3 | 1 |
| 8 | Brandon Halverson (COL) | 9 | 1 |
| 9 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 1 |
| 10 | Colten Ellis (CIN) | 14 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | David Rittich (FLI) | 22 | 14 |
| 2 | Yaroslav Askarov (VAN) | 19 | 13 |
| 3 | Sebastian Cossa (NFD) | 15 | 10 |
| 4 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 10 |
| 5 | Ken Appleby (COL) | 11 | 9 |
| 6 | Magnus Hellberg (SDG) | 17 | 9 |
| 7 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 8 |
| 8 | Oscar Dansk (ONT) | 7 | 7 |
| 9 | Carter Gylander (LEV) | 8 | 7 |
| 10 | Brandon Halverson (COL) | 9 | 7 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Ken Appleby (COL) | 6 | 1.000 |
| 2 | Sebastian Cossa (NFD) | 6 | 1.000 |
| 3 | Nico Daws (ONT) | 4 | 1.000 |
| 4 | Carter Gylander (LEV) | 3 | 1.000 |
| 5 | Brandon Halverson (COL) | 2 | 1.000 |
| 6 | Devon Levi (TEX) | 9 | 0.889 |
| 7 | Dylan Garand (CAI) | 12 | 0.833 |
| 8 | Yaroslav Askarov (VAN) | 11 | 0.818 |
| 9 | Magnus Hellberg (SDG) | 10 | 0.700 |
| 10 | Nikita Tolopilo (IOW) | 25 | 0.680 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | Colten Ellis (CIN) | 14 | 9 |
| 2 | Nico Daws (ONT) | 15 | 8 |
| 3 | Jaxson Stauber (LEV) | 14 | 6 |
| 4 | Nikita Tolopilo (IOW) | 21 | 6 |
| 5 | David Rittich (FLI) | 22 | 6 |
| 6 | Joel Blomqvist (TEX) | 12 | 5 |
| 7 | Sebastian Cossa (NFD) | 15 | 5 |
| 8 | Magnus Hellberg (SDG) | 17 | 5 |
| 9 | Devon Levi (TEX) | 8 | 4 |
| 10 | Dustin Tokarski (BOB) | 10 | 3 |
|